Prisliste gjeldende fra 01.11.2021
Konsultasjon/undersøkelse, 2 røntgenbilder, grundig tannsteinrens og puss/EMS airflow | 770,- til 1270,- |
Undersøkelse, konsultasjon | 540,- |
Konsultasjon, røntgenundersøkelse 2 bilder, digitale | 670,- |
1 røntgen bilde, digitalt | 120,- |
OPG, digitalt | 670,- |
1 bedøvelse (enkel injeksjon fortann) | 160,- |
Tannfarget fylling (kompositt), 1 flate | 400,- til 970,- |
Tannfarget fylling (kompositt), 2 flater | 840,- til 1480,- |
Tannfarget fylling (kompositt), 3 flater | 970,- til 1890,- |
Glassionomer fylling, pr flate | 420,- |
Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot | 600,- |
Enkel forebyggende behandling hos tannpleier. Puss, rens. EMS air flow | 570,- til 770,- |
Omfattende behandling hos tannpleier (Fjerne tannstein, bakteriebelegg, misfarging 4 kvadranter, fluorterapi. EMS air flow inkludert) | 770,- til 1270,- |
Fullkrone helkeramisk, MK-krone inkludert anestesi og tannteknikerhonorar | 4950,- til 6700,- |
Blekeskinne, inkl konsultasjon, tannteknikerhonorar samt fargeuttak og puss ved utlevering | 2300,- |
Ved blekeskinner i begge kjever, i alt | 3800,- |
Ikke møtt | 60% av beregnet honorar/ min 480,- pr halvtime. |
- Hygiene tillegg er inkludert i alle oppgitte priser.
- Prisene oppgis i intervall pga ulik vanskelighetsgrad/medgått tid.
- Behandling hos spesialist i oral kirurgi eller endodonti: Egen prisliste/skriftlig prisoverslag.